| # | 球队 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 7 | 🇸🇦 沙特 | 12 | ⬆️ |
| 8 | 🇨🇳 中国 | 7 | ➡️ |
| 9 | 🇧🇭 巴林 | 6 | ⬇️ |
| 10 | 🇮🇩 印尼 | 5 | ⬆️ |
🔥 国足2-1击败印尼,保留出线希望
2026世预赛亚洲区第三阶段,中国男足在主场凭借张玉宁、蒋光太的进球,2-1力克印度尼西亚,全取三分。目前积7分排名小组第四,距离第二的沙特仅差5分。接下来将客战巴林,关键抢分战。
| 排名 | 球队 | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 6 | 16 |
| 2 | 🇸🇦 沙特 | 6 | 12 |
| 3 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 10 |
| 4 | 🇨🇳 中国 | 6 | 7 |
| 5 | 🇧🇭 巴林 | 6 | 6 |
| 6 | 🇮🇩 印尼 | 6 | 5 |
📌 剩余赛程 (关键战)
巴林 vs 中国 · 中国 vs 沙特 · 澳大利亚 vs 中国 · 中国 vs 日本